| eek No | Start Date | End Date | Maths | Add Maths | Tuition Lesson |
| 1 | 1-Jan | 7-Jan | 整数 | Simultaneous Equations | |
| 2 | 8-Jan | 14-Jan | 四则运算 | Simultaneous Equations | |
| 3 | 15-Jan | 21-Jan | 三大定律 | Simultaneous Equations | |
| 4 | 22-Jan | 28-Jan | 应用问题 | Quadratic Equations | |
| 5 | 29-Jan | 4-Feb | 自然数的性质,奇数与偶数 | Quadratic Equations(Graph) | |
| 6 | 5-Feb | 11-Feb | 因数与倍数 | Indices | |
| 7 | 12-Feb | 18-Feb | 质数与合数,质因数,公因数与最大公因数 | Indices | |
| 8 | 19-Feb | 25-Feb | 公倍数与最小公倍数,最大公因数与最小公因数的应用问题,自然数的可除性 | Logarithms | |
| 9 | 26-Feb | 4-Mar | 正整数与负整数,整数的四则运算,整数的混合运算,相反数与绝对值,数列,统测 | Logarithms | |
| 10 | 5-Mar | 11-Mar | 分数的概念与基本性质,分数的比较,分数的种类,分数的加减法,分数的乘除法,分数的混合运算,繁分数 | | |
| 11 | 12-Mar | 18-Mar | | | |
| 12 | 19-Mar | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | |
Comments
Post a Comment